Durch die Einführung einer modularen Architektur kann es nahtlos in tragbare, fahrzeugmontierte und feste Anti-Drohnen-Plattformen und bestehende Systeme integriert werden.Sicherheit, und kritische Infrastrukturschutzszenarien, die Systementwicklern eine leistungsstarke, effiziente,und vielseitige HF-Front-End-Lösung, die die Bedürfnisse moderner Anti-Drohnen-Anwendungen perfekt erfüllt.
(Strictly limited to legally authorized scope) (Strictlich auf den gesetzlich erlaubten Anwendungsbereich beschränkt)
| Nr. | Ausgangsleistung/W | Frequenz/MHz | Ausgangsleistung/dBm | Leistungsgleichheit/dB | Effizienz/% | Größe/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 50 mW-50 W | 400 bis 500 MHz | ≥ 17 dBm bis 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 65% | 120 mal 50 mal 18.8 |
| 2 | ≥ 50 mW-50 W | 650-800 MHz | ≥ 17 dBm bis 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 65% | 120 mal 50 mal 18.8 |
| 3 | ≥ 50 mW-50 W | 800-1050 MHz | ≥ 17 dBm bis 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 65% | 120 mal 50 mal 18.8 |
| 4 | ≥ 50 mW-50 W | 1100-1300 MHz | ≥ 17 dBm bis 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 65% | 120 mal 50 mal 18.8 |
| 5 | ≥ 50 mW-50 W | 1300 bis 1450 MHz | ≥ 17 dBm bis 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 65% | 120 mal 50 mal 18.8 |
| 6 | ≥ 50 mW-50 W | 1450-1600 MHz | ≥ 17 dBm bis 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 65% | 120 mal 50 mal 18.8 |
| 7 | ≥ 50 mW-50 W | 1550 bis 1650 MHz | ≥ 17 dBm bis 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 65% | 120 mal 50 mal 18.8 |
| 8 | ≥ 50 mW-50 W | 2400-2500 MHz | ≥ 17 dBm bis 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 65% | 120 mal 50 mal 18.8 |
| Ausgangsleistung/W | Modell | Ausgangsleistung/MHz | Größe/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für | 400 ¢ 2500 | 120 mal 50 mal 18.8 |
| ≥ 50mW ̇ 50W | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 400 ¢ 2550 | 111 mal 37 mal 19.5 |
| Ausgangsleistung / W | Modell | Ausgangsleistung/MHz | Größe/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 100 ¢ 6200 | 111 mal 37 mal 19.5 |
| 112 mal 38 mal 19.5 | |||
| ≥ 50mW 70W | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 100 ¢ 6200 | 120 mal 50 mal 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130 mal 50 mal 18.8 | |||
| ≥ 70W ≈ 100W | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 1006000 | 190*75*30 |
| 130 mal 50 mal 18.8 | |||
| 126 mal 56 mal 18.8 | |||
| 180 mal 60 mal 18.8 | |||
| ≥ 150W ∼ 200W | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 400 ¢ 5950 | 180 mal 90 mal 22.8 |
| 180 mal 100 mal 22.8 |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Hergestellt in China, Qualität schmiedet Niedrighöhensicherheit.
Fengqing Instrument setzt sich für eine "Kunden-First"-Philosophie ein und bietet professionellen Service während des gesamten Produktlebenszyklus an: