Υιοθετώντας ένα δομικό σχεδιασμό μοντέρνης αρχιτεκτονικής, μπορεί να ενσωματωθεί απρόσκοπτα σε φορητές, φορητές και σταθερές πλατφόρμες κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σε υπάρχοντα συστήματα.ασφάλεια, και κρίσιμα σενάρια προστασίας των υποδομών, παρέχοντας στους σχεδιαστές συστημάτων μια ισχυρή, αποτελεσματική,και ευέλικτη λύση RF front-end που ικανοποιεί τέλεια τις ανάγκες των σύγχρονων εφαρμογών anti-drone.
(Περιορίζεται αυστηρά στο νομικά εξουσιοδοτημένο πεδίο εφαρμογής)
| Αριθμός | Δύναμη εξόδου/W | Συχνότητα/MHz | Δύναμη εξόδου/dBm | Σιγάτητα ισχύος / dB | Αποτελεσματικότητα/% | Μέγεθος/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥50mW-50W | 400-500MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 2 | ≥50mW-50W | 650-800MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 3 | ≥50mW-50W | 800-1050MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 4 | ≥50mW-50W | 1100-1300MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 5 | ≥50mW-50W | 1300-1450MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 6 | ≥50mW-50W | 1450-1600MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 7 | ≥50mW-50W | 1550-1650MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 8 | ≥50mW-50W | 2400-2500MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| Δύναμη εξόδου/W | Σχήμα | Δύναμη εξόδου/MHz | Μέγεθος/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400 ₹2500 | 120*50*18.8 |
| ≥ 50mW ̇ 50W | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. | 400 ∆2550 | 111*37*19.5 |
| Δύναμη εξόδου / W | Σχήμα | Δύναμη εξόδου/MHz | Μέγεθος/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα. | 100 ̇ 6200 | 111*37*19.5 |
| 112*38*19.5 | |||
| ≥ 50mW ̇ 70W | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. | 100 ̇ 6200 | 120*50*18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*18.8 | |||
| ≥ 70W ̇ 100W | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να πληρούνται. | 100 ¢6000 | 190*75*30 |
| 130*50*18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180*60*18.8 | |||
| ≥ 150W ̇ 200W | Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για τα οχήματα με κινητήρα κινητήρα. | 400 ₹5950 | 180*90*22.8 |
| 180*100*22.8 |
Η εταιρεία Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Κατασκευασμένο στην Κίνα, η ποιότητα δημιουργεί ασφάλεια σε χαμηλό υψόμετρο.
Υποστηρίζοντας μια φιλοσοφία "πρώτος πελάτης", το Fengqing Instrument δεσμεύεται να παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος: