Przyjmując modułową architekturę, można go bezproblemowo zintegrować z ręcznymi, montowanymi w pojazdach i stałymi platformami antydronowymi oraz istniejącymi systemami.bezpieczeństwo, oraz scenariusze ochrony infrastruktury krytycznej, zapewniając projektantom systemów potężny, wydajny,i wszechstronne rozwiązanie RF front-end, które doskonale spełnia potrzeby nowoczesnych aplikacji antydronowych.
(Strażnie ograniczone do zakresu prawnie dozwolonego)
| Numer | Moc wyjściowa/W | Częstotliwość/MHz | Moc wyjściowa/dBm | Płaskość mocy/dB | Efektywność/% | Wielkość/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 50 mW-50 W | 400-500 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 2 | ≥ 50 mW-50 W | 650-800 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 3 | ≥ 50 mW-50 W | 800-1050 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 4 | ≥ 50 mW-50 W | 1100-1300 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 5 | ≥ 50 mW-50 W | 1300-1450 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 6 | ≥ 50 mW-50 W | 1450-1600 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 7 | ≥ 50 mW-50 W | 1550-1650MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 8 | ≥ 50 mW-50 W | 2400-2500MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| Moc wyjściowa/W | Model | Moc wyjściowa/MHz | Wielkość/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 400 ¢2500 | 120 razy 50 razy 18.8 |
| ≥ 50mW ̇ 50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400 ¢2550 | 111 razy 37 razy 19.5 |
| Moc wyjściowa / W | Model | Moc wyjściowa/MHz | Wielkość/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 100 ‰ 6200 | 111 razy 37 razy 19.5 |
| 112 razy 38 razy 19.5 | |||
| ≥ 50mW ≈ 70W | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 100 ‰ 6200 | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130 razy 50 razy 18.8 | |||
| ≥ 70W ≈ 100W | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 100 ‰ 6000 | 190*75*30 |
| 130 razy 50 razy 18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180 razy 60 razy 18.8 | |||
| ≥ 150W ≈ 200W | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 400 ¥5950 | 180*90*22.8 |
| 180 razy 100 razy 22.8 |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Stworzone w Chinach, jakość tworzy bezpieczeństwo na niskiej wysokości.
Utrzymując filozofię "klienta na pierwszym miejscu", Fengqing Instrument zobowiązuje się do świadczenia profesjonalnych usług w całym cyklu życia produktu: