Adotando um projeto de arquitetura modular, pode ser integrado perfeitamente em plataformas anti-drone portáteis, montadas em veículos e fixas e sistemas existentes.segurança, e cenários críticos de protecção das infra-estruturas, proporcionando aos projetistas de sistemas umae versátil RF solução front-end que atende perfeitamente às necessidades de aplicações modernas anti-drone.
(Estritamente limitado ao âmbito legalmente autorizado)
| Número | Potência de saída/W | Frequência/MHz | Potência de saída/dBm | Planosidade de potência/dB | Eficiência/% | Tamanho/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 50 mW-50 W | 400-500 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% a 65% | 120 vezes 50 vezes 18.8 |
| 2 | ≥ 50 mW-50 W | 650-800 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% a 65% | 120 vezes 50 vezes 18.8 |
| 3 | ≥ 50 mW-50 W | 800-1050 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% a 65% | 120 vezes 50 vezes 18.8 |
| 4 | ≥ 50 mW-50 W | 1100-1300 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% a 65% | 120 vezes 50 vezes 18.8 |
| 5 | ≥ 50 mW-50 W | 1300-1450 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% a 65% | 120 vezes 50 vezes 18.8 |
| 6 | ≥ 50 mW-50 W | 1450-1600 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% a 65% | 120 vezes 50 vezes 18.8 |
| 7 | ≥ 50 mW-50 W | 1550-1650 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% a 65% | 120 vezes 50 vezes 18.8 |
| 8 | ≥ 50 mW-50 W | 2400-2500 MHz | ≥ 17 dBm-47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% a 65% | 120 vezes 50 vezes 18.8 |
| Potência de saída/W | Modelo | Potência de saída/MHz | Tamanho/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50 mW ̇ 50 W | QVPA0425-00550W-B | 400 ¢ 2500 | 120 vezes 50 vezes 18.8 |
| ≥ 50 mW ̇ 50 W | QVPA0425-00550W-B2 | 400 ¢ 2550 | 111 vezes 37 vezes 19.5 |
| Potência de saída / W | Modelo | Potência de saída/MHz | Tamanho/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50 mW ̇ 50 W | QVPA0062-00550W-GN | 100 ¢ 6200 | 111 vezes 37 vezes 19.5 |
| 112 vezes 38 vezes 19.5 | |||
| ≥ 50mW 70W | QVPA0062-00570W-GN | 100 ¢ 6200 | 120 vezes 50 vezes 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130 vezes 50 vezes 18.8 | |||
| ≥ 70W ≈ 100W | QVPA0060-70100W-GN | 100 ¢ 6 000 | 190*75*30 |
| 130 vezes 50 vezes 18.8 | |||
| 126 vezes 56 vezes 18.8 | |||
| 180 x 60 x 18.8 | |||
| ≥ 150 W ̇ 200 W | QVPA0059-150200W-GN | 400 ¢ 5950 | 180*90*22.8 |
| 180 vezes 100 vezes 22.8 |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Fabricado na China, a qualidade forja segurança em baixa altitude.
Defendendo uma filosofia de "cliente em primeiro lugar", o Fengqing Instrument está empenhado em fornecer serviço profissional durante todo o ciclo de vida do produto: