모듈형 아키텍처 디자인을 채택하여 휴대용, 차량에 장착된, 고정된 안티 드론 플랫폼 및 기존 시스템에 원활하게 통합될 수 있습니다.보안시스템 설계자에게 강력하고 효율적인그리고 다재다능한 RF 프론트엔드 솔루션으로 현대적인 안티 드론 애플리케이션의 요구를 완벽하게 충족시킵니다..
(법적으로 허용된 범위로 엄격히 제한됩니다)
| 수 | 출력 전력/W | 주파수/MHz | 출력 전력/dBm | 전력 평면성/dB | 효율성/% | 크기/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥50mW-50W | 400~500MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 2 | ≥50mW-50W | 650-800MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 3 | ≥50mW-50W | 800~1050MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 4 | ≥50mW-50W | 1100~1300MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 5 | ≥50mW-50W | 1300~1450MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 6 | ≥50mW-50W | 1450~1600MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 7 | ≥50mW-50W | 1550~1650MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 8 | ≥50mW-50W | 2400-2500MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 출력 전력/W | 모델 | 출력 전력/MHz | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW/50W | QVPA0425-00550W-B | 400~2500 | 120*50*188 |
| ≥50mW/50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400~2550 | 111*37*195 |
| 출력 전력 / W | 모델 | 출력 전력/MHz | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW/50W | QVPA0062-00550W-GN | 1006200 | 111*37*195 |
| 112*38*195 | |||
| 50mW~70W | QVPA0062-00570W-GN | 1006200 | 120*50*188 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*188 | |||
| ≥70W ∼100W | QVPA0060-70100W-GN | 1006000 | 190*75*30 |
| 130*50*188 | |||
| 126*56*188 | |||
| 180*60*188 | |||
| ≥ 150W ∼ 200W | QVPA0059-150200W-GN | 400~5950 | 180*90*228 |
| 180*100*228 |
첸젠 펑칭 인스트루먼트 회사, Ltd.
중국에서 제작된 품질은 낮은 고도의 보안을 제공합니다.
"고객 우선" 철학을 유지, Fengqing 도구는 전체 제품 라이프 사이클 전체에 걸쳐 전문적인 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다: