Modüler bir mimari tasarımı benimseyerek, el taşıyan, araç monte edilmiş ve sabit anti-drone platformlarına ve mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.Güvenlik, ve kritik altyapı koruma senaryoları, sistem tasarımcılarına güçlü, verimli,ve modern anti-drone uygulamalarının ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayan çok yönlü RF ön uç çözümü.
(Yasal olarak izin verilen kapsam ile sıkı bir şekilde sınırlıdır)
| Num | Çıktı gücü/W | Frekans/MHz | Çıkış gücü/dBm | Güç düzlüğü/dB | Verimlilik/% | Boyut/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥50mW-50W | 400-500MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤0.1dB | %50-65% | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 2 | ≥50mW-50W | 650-800MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤0.1dB | %50-65% | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 3 | ≥50mW-50W | 800-1050MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤0.1dB | %50-65% | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 4 | ≥50mW-50W | 1100-1300MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤0.1dB | %50-65% | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 5 | ≥50mW-50W | 1300-1450MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤0.1dB | %50-65% | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 6 | ≥50mW-50W | 1450-1600MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤0.1dB | %50-65% | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 7 | ≥50mW-50W | 1550-1650MHz | ≥17 dBm-47 dBm | ≤0.1dB | %50-65% | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 8 | ≥50mW-50W | 2400-2500MHz arasında | ≥17 dBm-47 dBm | ≤0.1dB | %50-65% | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| Çıkış Gücü/W | Model | Çıkış Gücü/MHz | Boyut/mm |
|---|---|---|---|
| ≥50mW ̇50W | QVPA0425-00550W-B | 400 ¢2500 | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| ≥50mW ̇50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400 ¢2550 | 111 çarpı 37 çarpı 19.5 |
| Çıkış Gücü / W | Model | Çıkış Gücü/MHz | Boyut/mm |
|---|---|---|---|
| ≥50mW ̇50W | QVPA0062-00550W-GN | 100 ¢6200 | 111 çarpı 37 çarpı 19.5 |
| 112 çarpı 38 çarpı 19.5 | |||
| ≥50mW ̇70W | QVPA0062-00570W-GN | 100 ¢6200 | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130 çarpı 50 çarpı 18.8 | |||
| ≥ 70W ≈ 100W | QVPA0060-70100W-GN | 100 ¢6000 | 190*75*30 |
| 130 çarpı 50 çarpı 18.8 | |||
| 126 çarpı 56 çarpı 18.8 | |||
| 180 çarpı 60 çarpı 18.8 | |||
| ≥ 150W ̇ 200W | QVPA0059-150200W-GN | 400 ₹5950 | 180 çarpı 90 çarpı 22.8 |
| 180 çarpı 100 çarpı 22.8 |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Çin'de yapılmış, Kalite düşük yükseklikteki güvenliği sağlamaktadır.
"Müşteri ilk" felsefesini destekleyerek, Fengqing Enstrüman tüm ürün yaşam döngüsü boyunca profesyonel hizmet sunmaya kararlıdır: