Adoptando un diseño de arquitectura modular, se puede integrar sin problemas en plataformas anti-drones portátiles, montadas en vehículos y fijas y sistemas existentes.seguridad, y escenarios críticos de protección de infraestructuras, proporcionando a los diseñadores de sistemas unay versátil RF front-end solución que satisface perfectamente las necesidades de las aplicaciones modernas anti-drone.
(Estrictamente limitado al ámbito legalmente autorizado)
| No | Potencia de salida/W | Frecuencia/MHz | Potencia de salida/dBm | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Eficiencia en % | Tamaño/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 50 mW-50 W | 400 a 500 MHz | ≥ 17 dBm - 47 dBm | ≤ 0,1 dB | Entre el 50% y el 65% | 120 por 50 por 18.8 |
| 2 | ≥ 50 mW-50 W | 650-800 MHz | ≥ 17 dBm - 47 dBm | ≤ 0,1 dB | Entre el 50% y el 65% | 120 por 50 por 18.8 |
| 3 | ≥ 50 mW-50 W | 800 a 1050 MHz | ≥ 17 dBm - 47 dBm | ≤ 0,1 dB | Entre el 50% y el 65% | 120 por 50 por 18.8 |
| 4 | ≥ 50 mW-50 W | 1100-1300 MHz | ≥ 17 dBm - 47 dBm | ≤ 0,1 dB | Entre el 50% y el 65% | 120 por 50 por 18.8 |
| 5 | ≥ 50 mW-50 W | 1300-1450 MHz | ≥ 17 dBm - 47 dBm | ≤ 0,1 dB | Entre el 50% y el 65% | 120 por 50 por 18.8 |
| 6 | ≥ 50 mW-50 W | 1450-1600 MHz | ≥ 17 dBm - 47 dBm | ≤ 0,1 dB | Entre el 50% y el 65% | 120 por 50 por 18.8 |
| 7 | ≥ 50 mW-50 W | 1550-1650 MHz | ≥ 17 dBm - 47 dBm | ≤ 0,1 dB | Entre el 50% y el 65% | 120 por 50 por 18.8 |
| 8 | ≥ 50 mW-50 W | 2400-2500 MHz | ≥ 17 dBm - 47 dBm | ≤ 0,1 dB | Entre el 50% y el 65% | 120 por 50 por 18.8 |
| Potencia de salida/W | Modelo | Potencia de salida/MHz | Tamaño/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50 mW ̇ 50 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 400 ¢2500 | 120 por 50 por 18.8 |
| ≥ 50 mW ̇ 50 W | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 400 ¢ 2550 | 111 por 37 por 19.5 |
| Potencia de salida / W | Modelo | Potencia de salida/MHz | Tamaño/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50 mW ̇ 50 W | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 100 ¢ 6200 | 111 por 37 por 19.5 |
| 112 por 38 por 19.5 | |||
| ≥ 50mW 70W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 100 ¢ 6200 | 120 por 50 por 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130 por 50 por 18.8 | |||
| ≥ 70 W ≈ 100 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 100 ¢6000 | 190*75*30 |
| 130 por 50 por 18.8 | |||
| 126 por 56 por 18.8 | |||
| 180 por 60 por 18.8 | |||
| ≥ 150 W ≈ 200 W | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 400 ¢ 5950 | 180 por 90 por 22.8 |
| 180 por 100 por 22.8 |
La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos.
Fabricado en China, la calidad forja seguridad a baja altitud.
Manteniendo una filosofía de "el cliente primero", Fengqing Instrument se compromete a proporcionar un servicio profesional a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: