একটি মডুলার আর্কিটেকচার ডিজাইন অবলম্বন করে, এটি হ্যান্ডহেল্ড, যানবাহন-মাউন্ট করা এবং ফিক্সড অ্যান্টি-ড্রোন প্ল্যাটফর্ম এবং বিদ্যমান সিস্টেমগুলির মধ্যে নির্বিঘ্নে একত্রিত করা যেতে পারে। এটি সামরিক, নিরাপত্তা, এবং সমালোচনামূলক অবকাঠামো সুরক্ষা পরিস্থিতিতে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, সিস্টেম ডিজাইনারদের একটি শক্তিশালী, দক্ষ এবং বহুমুখী RF ফ্রন্ট-এন্ড সমাধান প্রদান করে যা আধুনিক অ্যান্টি-ড্রোন অ্যাপ্লিকেশনগুলির প্রয়োজনীয়তা পুরোপুরি পূরণ করে।
(আইনগতভাবে অনুমোদিত সুযোগের মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ)
| সংখ্যা | আউটপুট পাওয়ার/W | ফ্রিকোয়েন্সি/MHz | আউটপুট পাওয়ার/ডিবিএম | শক্তি সমতলতা/ডিবি | দক্ষতা/% | আকার/মিমি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥50mW-50W | 400-500MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | ৫০%-৬৫% | 120*50*18.8 |
| 2 | ≥50mW-50W | 650-800MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | ৫০%-৬৫% | 120*50*18.8 |
| 3 | ≥50mW-50W | 800-1050MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | ৫০%-৬৫% | 120*50*18.8 |
| 4 | ≥50mW-50W | 1100-1300MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | ৫০%-৬৫% | 120*50*18.8 |
| 5 | ≥50mW-50W | 1300-1450MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | ৫০%-৬৫% | 120*50*18.8 |
| 6 | ≥50mW-50W | 1450-1600MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | ৫০%-৬৫% | 120*50*18.8 |
| 7 | ≥50mW-50W | 1550-1650MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | ৫০%-৬৫% | 120*50*18.8 |
| 8 | ≥50mW-50W | 2400-2500MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | ৫০%-৬৫% | 120*50*18.8 |
| আউটপুট পাওয়ার/W | মডেল | আউটপুট পাওয়ার/ মেগাহার্টজ | আকার/(মিমি) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B | 400-2500 | 120*50*18.8 |
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400-2550 | 111*37*19.5 |
| আউটপুট পাওয়ার / ডব্লিউ | মডেল | আউটপুট পাওয়ার/ মেগাহার্টজ | আকার/(মিমি) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0062-00550W-GN | 100-6200 | 111*37*19.5 |
| 112*38*19.5 | |||
| ≥50mW–70W | QVPA0062-00570W-GN | 100-6200 | 120*50*18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*18.8 | |||
| ≥70W–100W | QVPA0060-70100W-GN | 100-6000 | 190*75*30 |
| 130*50*18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180*60*18.8 | |||
| ≥150W–200W | QVPA0059-150200W-GN | 400-5950 | 180*90*22.8 |
| 180*100*22.8 |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
চীনে তৈরি, গুণমান নিম্ন-উচ্চতা নিরাপত্তা জাগিয়ে তোলে।
একটি "গ্রাহক-প্রথম" দর্শনকে সমর্থন করে, ফেংকিং ইন্সট্রুমেন্ট সমগ্র পণ্যের জীবনচক্র জুড়ে পেশাদার পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: