Adottando un design di architettura modulare, può essere integrato senza soluzione di continuità in piattaforme anti-drone portatili, montate su veicoli e fisse e sistemi esistenti.sicurezza, e scenari critici di protezione delle infrastrutture, che forniscono ai progettisti di sistemi une versatile soluzione RF front-end che soddisfa perfettamente le esigenze delle moderne applicazioni anti-drone.
(Strictamente limitato al campo di applicazione legalmente autorizzato)
| Numero | Potenza di uscita/W | Frequenza/MHz | Potenza di uscita/dBm | Flatness di potenza/dB | Efficienza/% | Dimensione/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 50 mW-50 W | 400-500 MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 per 50 per 18.8 |
| 2 | ≥ 50 mW-50 W | 650-800 MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 per 50 per 18.8 |
| 3 | ≥ 50 mW-50 W | 800-1050 MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 per 50 per 18.8 |
| 4 | ≥ 50 mW-50 W | 1100-1300 MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 per 50 per 18.8 |
| 5 | ≥ 50 mW-50 W | 1300-1450 MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 per 50 per 18.8 |
| 6 | ≥ 50 mW-50 W | 1450-1600 MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 per 50 per 18.8 |
| 7 | ≥ 50 mW-50 W | 1550-1650 MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 per 50 per 18.8 |
| 8 | ≥ 50 mW-50 W | 2400-2500 MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 per 50 per 18.8 |
| Potenza di uscita/W | Modello | Potenza di uscita/MHz | Dimensione/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | QVPA0425-00550W-B | 400 ¢2500 | 120 per 50 per 18.8 |
| ≥ 50mW ̇ 50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400 ¢ 2550 | 111*37*19.5 |
| Potenza di uscita / W | Modello | Potenza di uscita/MHz | Dimensione/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | QVPA0062-00550W-GN | 100 ‰ 6200 | 111*37*19.5 |
| 112*38*19.5 | |||
| ≥ 50mW 70W | QVPA0062-00570GN | 100 ‰ 6200 | 120 per 50 per 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*18.8 | |||
| ≥ 70 W ≈ 100 W | QVPA0060-70100W-GN | 100 ¢ 6 000 | 190*75*30 |
| 130*50*18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180 per 60 per 18.8 | |||
| ≥ 150W ∼ 200W | QVPA0059-150200W-GN | 400 ¢ 5950 | 180*90*22.8 |
| 180 per 100 per 22.8 |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Prodotto in Cina, la qualità forgia la sicurezza a bassa quota.
Sostenendo una filosofia "customer-first", Fengqing Instrument si impegna a fornire un servizio professionale durante l'intero ciclo di vita del prodotto: