ব্র্যান্ডের নাম: | FengQing |
মডেল নম্বর: | QVPA0159P4345CWMN |
MOQ.: | 1 |
দাম: | Negotiated |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | টি/টি, এল/সি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 80,00 পিসি/মাস |
অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেমের জন্য 28V DC মডুলার পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার। 20/30W অ্যান্টি-ড্রোন মডিউল পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার ড্রোন সনাক্তকরণ এবং প্রতিবিধান ব্যবস্থার জন্য দিকনির্দেশক হস্তক্ষেপ সমর্থন এবং মাল্টি-ব্যান্ড কভারেজ প্রদান করে। এই উচ্চ-পারফরম্যান্স ইলেকট্রনিক কাউন্টারমেজার ইউনিটটি নির্দিষ্ট, যানবাহন-মাউন্টেড বা পোর্টেবল প্ল্যাটফর্মে সহজে সমন্বিত করার জন্য মডুলার আর্কিটেকচার বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
ক্রম | আউটপুট পাওয়ার/ওয়াট | ফ্রিকোয়েন্সি/MHz | আউটপুট পাওয়ার/dBm | পাওয়ার ফ্ল্যাটনেস/dB | আউটপুট কারেন্ট/A | আকার/মিমি |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz(সার্কুলেটর ছাড়া) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz(সার্কুলেটর ছাড়া) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz(সার্কুলেটর ছাড়া) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz(সার্কুলেটর ছাড়া) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz(সার্কুলেটর ছাড়া) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz(সার্কুলেটর ছাড়া) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz(সার্কুলেটর ছাড়া) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A(20W)/<3A(30W) | 112*38*19.5mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A(20W)/<3A(30W) | 112*38*19.5mm |
শেনজেন ফেংকিং ইনস্ট্রুমেন্ট কোং, লিমিটেড।
চীনে তৈরি, গুণমান নিম্ন-উচ্চতা নিরাপত্তা তৈরি করে।
একটি "গ্রাহক-প্রথম" দর্শনকে সমর্থন করে, ফেংকিং ইনস্ট্রুমেন্ট পুরো পণ্য জীবনচক্র জুড়ে পেশাদার পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: