Nome da marca: | FengQing |
Número do modelo: | QVPA0159P4345CWMN |
MOQ: | 1 |
preço: | Negotiated |
Termos de pagamento: | T/t, l/c |
Capacidade de fornecimento: | 80.00pcs/mês |
Amplificador de potência modular de 28V DC para sistemas anti-sonhadores. O amplificador de potência do módulo anti-sonhador de 20/30W fornece suporte de interferência direcional e cobertura de várias bandas para detecção de drones e sistemas de contramedida. Esta unidade de contramedidas eletrônicas de alto desempenho apresenta arquitetura modular para facilitar a integração em plataformas fixas, montadas em veículos ou portáteis.
Num | Potência de saída/w | Frequência/MHz | Potência de saída/dBm | Power Flowness/dB | Corrente de saída/a | Tamanho/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz (sem circulador) | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz (sem circulador) | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz (sem circulador) | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz (sem circulador) | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz (sem circulador) | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz (sem circulador) | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz (sem circulador) | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19,5mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <2.5a (20w)/<3a (30w) | 112*38*19,5mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dbm/45dBm | ≤0.1db | <2.5a (20w)/<3a (30w) | 112*38*19,5mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Criados na China, a qualidade forja segurança de baixa altitude.
Segurando uma filosofia "cliente primeiro", o Fengqing Instrument está comprometido em fornecer serviços profissionais durante todo o ciclo de vida do produto: