브랜드 이름: | FengQing |
모델 번호: | QVPA0159P4345CWMN |
모크: | 1 |
가격: | Negotiated |
지불 조건: | t/t, l/c |
공급 능력: | 80,00pcs/월 |
항 드론 시스템용 28V DC 모듈 전력 증폭기20/30W 안티 드론 모듈 전력 증폭기는 드론 탐지 및 대책 시스템에 대한 방향 간섭 지원 및 멀티 밴드 커버리지를 제공합니다.이 고성능 전자 대책 단위는 고정, 차량에 장착되거나 휴대용 플랫폼에 쉽게 통합되도록 모듈 구조를 갖추고 있습니다.
수 | 출력 전력/W | 주파수/MHz | 출력 전력/dBm | 전력 평면성/dB | 출력 전류/A | 크기/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz ((순환 장치 없이) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
2 | 20W/30W | 200~300MHz (순환 장치 없이) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
3 | 20W/30W | 200~380MHz (순환기 없이) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz ((순환 장치 없이) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz ((순환 장치 없이) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
6 | 20W/30W | 500~600MHz (순환기 없이) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz ((순환 장치 없이) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
8 | 20W/30W | 700~800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
10 | 20W/30W | 800~1050MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
11 | 20W/30W | 900~1000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
15 | 20W/30W | 1550~1620MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
16 | 20W/30W | 1600~1800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
17 | 20W/30W | 1700~1900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
18 | 20W/30W | 1800~2000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A ((20W) /<3A ((30W) | 112*38*19.5mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A ((20W) /<3A ((30W) | 112*38*19.5mm |
첸젠 펑칭 인스트루먼트 회사, Ltd.
중국에서 제작된 품질은 낮은 고도의 보안을 제공합니다.
"고객 우선" 철학을 지키고, Fengqing 도구는 전체 제품 라이프 사이클 전체에 걸쳐 전문적인 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다: