Nazwa Marki: | FengQing |
Numer modelu: | QVPA0159P4345CWMN |
MOQ: | 1 |
Ceny: | Negotiated |
Warunki płatności: | T/t, l/c |
Umiejętność dostaw: | 80,00PCS/miesiąc |
28V modularny wzmacniacz mocy stałego dla systemów antydronowych.Zwiększacz mocy modułu antydronowego 20/30W zapewnia wsparcie interferencji kierunkowych i pokrycie wielopasmowe dla systemów wykrywania i przeciwdziałania dronomTa wysokowydajna jednostka przeciwdziałania elektronicznego posiada modułową architekturę umożliwiającą łatwą integrację z platformami stałymi, montowanymi w pojeździe lub przenośnymi.
Numer | Moc wyjściowa/W | Częstotliwość/MHz | Moc wyjściowa/dBm | Płaskość mocy/dB | Prąd wyjściowy/A | Wielkość/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz ((Bez krążenia) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz ((Bez cyrkulacji) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz ((Bez cyrkulatora) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz ((Bez cyrkulacji) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz ((Bez cyrkulacji) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz ((Bez krążnika) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz ((Bez krążnika) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
10 | 20W/30W | 800-1050 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 2,5A ((20W) /< 3A ((30W) | 112*38*19,5 mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 2,5A ((20W) /< 3A ((30W) | 112*38*19,5 mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Stworzone w Chinach, jakość tworzy bezpieczeństwo na niskiej wysokości.
Utrzymując filozofię "klienta na pierwszym miejscu", Fengqing Instrument zobowiązuje się do świadczenia profesjonalnych usług w całym cyklu życia produktu: