Marchio: | FengQing |
Numero modello: | QVPA0159P4345CWMN |
Moq: | 1 |
prezzo: | Negotiated |
Termini di pagamento: | T/t, l/c |
Capacità di fornitura: | 80,00 pezzi/mese |
Amplificatore di potenza modulare a corrente continua a 28 V per sistemi anti-droni.L'amplificatore di potenza del modulo anti-drone da 20/30W fornisce supporto per le interferenze direzionali e copertura multibanda per i sistemi di rilevamento e contromisura dei droniQuesta unità di contromisure elettroniche ad alte prestazioni presenta un'architettura modulare per una facile integrazione in piattaforme fisse, montate sul veicolo o portatili.
Numero | Potenza di uscita/W | Frequenza/MHz | Potenza di uscita/dBm | Flatness di potenza/dB | Corrente di uscita/A | Dimensione/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz ((senza circolatore) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz ((senza circolatore) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz ((senza circolatore) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz ((senza circolatore) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz ((senza circolatore) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz ((senza circolatore) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz ((Senza circolatore) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
8 | 20W/30W | 700-800 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
9 | 20W/30W | 800-900 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
10 | 20W/30W | 800-1050 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
11 | 20W/30W | 900-1000 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 2,5A ((20W) /< 3A ((30W) | 112*38*19,5 mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | < 2,5A ((20W) /< 3A ((30W) | 112*38*19,5 mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Prodotto in Cina, la qualità forgia la sicurezza a bassa quota.
Sostenendo una filosofia "customer-first", Fengqing Instrument si impegna a fornire un servizio professionale durante l'intero ciclo di vita del prodotto: