Наименование марки: | FengQing |
Номер модели: | QVPA0159P4345CWMN |
Могил: | 1 |
цена: | Negotiated |
Условия оплаты: | T/T, L/C. |
Способность снабжения: | 80,00шт/месяц |
Модульный усилитель питания 28В постоянного тока для антидронов.Усилитель мощности 20/30 Вт для антидронового модуля обеспечивает поддержку направленных помех и многодиапазонный охват для систем обнаружения и противодействия дроновЭтот высокопроизводительный электронный блок противодействия имеет модульную архитектуру для легкой интеграции в фиксированные, установленные на транспортном средстве или портативные платформы.
Число | Выходная мощность/Вт | Частота/МГц | Выходная мощность/dBm | Плоскость мощности/dB | Выходной ток/А | Размер/мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Вт/30 Вт | 100-200 МГц ((Без циркулятора) | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
2 | 20 Вт/30 Вт | 200-300 МГц ((Без циркулятора) | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
3 | 20 Вт/30 Вт | 200-380 МГц ((Без циркулятора) | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
4 | 20 Вт/30 Вт | 300-400 МГц ((Без циркулятора) | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
5 | 20 Вт/30 Вт | 400-500 МГц ((Без циркулятора) | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
6 | 20 Вт/30 Вт | 500-600 МГц ((Без циркулятора) | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
7 | 20 Вт/30 Вт | 600-700 МГц ((Без циркулятора) | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
8 | 20 Вт/30 Вт | 700-800 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
9 | 20 Вт/30 Вт | 800-900 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
10 | 20 Вт/30 Вт | 800-1050 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
11 | 20 Вт/30 Вт | 900-1000 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
12 | 20 Вт/30 Вт | 1000-1100 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
13 | 20 Вт/30 Вт | 1050-1340 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
14 | 20 Вт/30 Вт | 1340-1560 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
15 | 20 Вт/30 Вт | 1550-1620 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
16 | 20 Вт/30 Вт | 1600-1800 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
17 | 20 Вт/30 Вт | 1700-1900 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
18 | 20 Вт/30 Вт | 1800-2000 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
19 | 20 Вт/30 Вт | 2000-2100 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
20 | 20 Вт/30 Вт | 2100-2400 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
21 | 20 Вт/30 Вт | 2350-2550 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19,5 мм |
22 | 20 Вт/30 Вт | 5100-5350 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 2,5 А ((20 Вт) /< 3 А ((30 Вт) | 112*38*19,5 мм |
23 | 20 Вт/30 Вт | 5700-5950 МГц | ≥ 43 дБм/45 дБм | ≤ 0,1 дБ | < 2,5 А ((20 Вт) /< 3 А ((30 Вт) | 112*38*19,5 мм |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Произведено в Китае, качество обеспечивает безопасность на низкой высоте.
Придерживаясь философии "заказчик в первую очередь", Фэнцин Инструмент стремится предоставить профессиональный сервис на протяжении всего жизненного цикла продукта: