ชื่อแบรนด์: | FengQing |
หมายเลขรุ่น: | QVPA0159P4345CWMN |
MOQ: | 1 |
ราคา: | Negotiated |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t, l/c |
ความสามารถในการจัดหา: | 80,00pcs/เดือน |
เครื่องขยายพลังงานแบบโมดูล 28 วอลต์ DC สําหรับระบบป้องกันโดรนเครื่องเสริมพลังงานโมดูลป้องกันโดรน 20/30W ให้การสนับสนุนการรบกวนทางทิศทางและการครอบคลุมหลายแดนสําหรับระบบการตรวจจับและการแก้ไขโดรนหน่วยการป้องกันอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงนี้มีโครงสร้างแบบโมดูล เพื่อการบูรณาการง่ายในแพลตฟอร์มคงที่ ติดรถยนต์ หรือพกพา
เลข | พลังการออก/W | ความถี่/MHz | พลังการออก / dBm | ความเรียบของพลังงาน/dB | กระแสออก/A | ขนาด/มม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz ((โดยไม่มีเครื่องระบาย) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
2 | 20W/30W | 200-300MHz ((ไม่มีเครื่องระบาย) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
3 | 20W/30W | 200-380MHz ((ไม่มีเครื่องระบาย) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
4 | 20W/30W | 300-400MHz ((ไม่มีเครื่องระบาย) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
5 | 20W/30W | 400-500MHz ((ไม่มีเครื่องระบาย) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
6 | 20W/30W | 500-600MHz ((โดยไม่มีเครื่องระบาย) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
7 | 20W/30W | 600-700MHz ((ไม่มีเครื่องระบาย) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5 มิลลิเมตร |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 2.5A ((20W) /< 3A ((30W) | 112*38*19.5 มิลลิเมตร |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 2.5A ((20W) /< 3A ((30W) | 112*38*19.5 มิลลิเมตร |
เชียงราย Fengqing Instrument Co., Ltd.
ผลิตในประเทศจีน คุณภาพทําให้ความปลอดภัยสูงต่ํา
ยึดมั่นในปรัชญา "ลูกค้าเป็นอันดับแรก" Fengqing อุปกรณ์มุ่งมั่นในการให้บริการมืออาชีพตลอดรอบชีวิตของสินค้าทั้งหมด: