Markenname: | FengQing |
Modellnummer: | QVPA0159P4345CWMN |
MOQ: | 1 |
Preis: | Negotiated |
Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c |
Versorgungsfähigkeit: | 80,00PCS/Monat |
28 V Gleichstromverstärker für Anti-Dron-Systeme. Der 20/30-W-Anti-Dron-Modulverstärker bietet eine Richtungsstörungsunterstützung und eine Mehrbandabdeckung für Drohnenerkennungs- und Gegenmaßnahmen. Diese elektronische Hochleistungs-Gegenmaßnahmeneinheit verfügt über eine modulare Architektur für eine einfache Integration in feste, fahrzeugmontierte oder tragbare Plattformen.
Num | Ausgangsleistung/w | Frequenz/MHz | Ausgangsleistung/dBm | Power Flatness/dB | Ausgangsstrom/a | Größe/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200 MHz (ohne Zirkulator) | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
2 | 20W/30W | 200-300 MHz (ohne Zirkulator) | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
3 | 20W/30W | 200-380 MHz (ohne Zirkulator) | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
4 | 20W/30W | 300-400 MHz (ohne Zirkulator) | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
5 | 20W/30W | 400-500 MHz (ohne Zirkulator) | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
6 | 20W/30W | 500-600 MHz (ohne Zirkulator) | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
7 | 20W/30W | 600-700 MHz (ohne Zirkulator) | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
8 | 20W/30W | 700-800 MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
9 | 20W/30W | 800-900 MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
10 | 20W/30W | 800-1050 MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
11 | 20W/30W | 900-1000 MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19,5 mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <2,5a (20W)/<3a (30W) | 112*38*19,5 mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43 DBM/45dbm | ≤ 0,1 dB | <2,5a (20W)/<3a (30W) | 112*38*19,5 mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Die Qualität in China erfasst die Sicherheit mit geringer Höhe.
Das Fengqing-Instrument setzt eine "kundenliche" Philosophie auf und sorgt für den professionellen Service im gesamten Produktlebenszyklus: