Tên thương hiệu: | FengQing |
Số mô hình: | QVPA0159P4345CWMN |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | Negotiated |
Điều khoản thanh toán: | T/t, l/c |
Khả năng cung cấp: | 80,00pcs/tháng |
Bộ khuếch đại năng lượng mô-đun DC 28V cho hệ thống chống máy bay không người lái.Bộ khuếch đại năng lượng mô-đun chống máy bay không người lái 20/30W cung cấp hỗ trợ nhiễu hướng và bảo hiểm đa băng tần cho các hệ thống phát hiện và chống lại máy bay không người láiĐơn vị phản ứng điện tử hiệu suất cao này có kiến trúc mô-đun để dễ dàng tích hợp vào các nền tảng cố định, gắn trên xe hoặc di động.
Số | Công suất đầu ra/W | Tần số/MHz | Công suất đầu ra/dBm | Độ phẳng công suất/dB | Lượng điện đầu ra/A | Kích thước/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz ((Không có Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz ((Không có bộ lưu thông) | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz ((Không có Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz ((Không có Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz ((Không có Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz ((Không có Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz ((Không có Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 1,5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 2.5A ((20W) /< 3A ((30W) | 112*38*19.5mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0,1dB | < 2.5A ((20W) /< 3A ((30W) | 112*38*19.5mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Được chế tạo ở Trung Quốc, chất lượng tạo ra an ninh ở độ cao thấp.
Giữ vững triết lý "khách hàng đầu tiên", Fengqing Instruments cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong suốt vòng đời của sản phẩm: