Nama Merek: | FengQing |
Nomor Model: | QVPA0159P4345CWMN |
Moq: | 1 |
Harga: | Negotiated |
Ketentuan Pembayaran: | T/t, l/c |
Kemampuan pasokan: | 80,00 pcs/bulan |
Penguat Daya Modular 28V DC untuk sistem anti-drone. Penguat daya modul anti-drone 20/30W memberikan dukungan interferensi terarah dan cakupan multi-band untuk deteksi drone dan sistem penanggulangan. Unit penanggulangan elektronik berkinerja tinggi ini menampilkan arsitektur modular untuk integrasi yang mudah menjadi platform yang tetap, dipasang, atau portabel.
Num | Daya keluaran/w | Frekuensi/MHz | Daya Output/DBM | Kerataan/db daya | Arus keluaran/a | Ukuran/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz (tanpa sirkulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz (tanpa sirkulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz (tanpa sirkulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz (tanpa sirkulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz (tanpa sirkulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz (tanpa sirkulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz (tanpa sirkulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <1,5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <2.5a (20W)/<3a (30W) | 112*38*19.5mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1db | <2.5a (20W)/<3a (30W) | 112*38*19.5mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Dibuat di Cina, kualitas menempa keamanan ketinggian rendah.
Menegakkan filosofi "pertama pelanggan", instrumen Fengqing berkomitmen untuk menyediakan layanan profesional di seluruh siklus hidup produk: