Ονομασία μάρκας: | FengQing |
Αριθμός μοντέλου: | QVPA0159P4345CWMN |
Μούβ: | 1 |
τιμή: | Negotiated |
Όροι πληρωμής: | T/t, l/c |
Ικανότητα προμήθειας: | 80,00pcs/μήνα |
Ενισχυτής ισχύος 28V DC Modular για συστήματα Anti-Drone. Ο ενισχυτής ισχύος Anti-Drone Module 20/30W παρέχει υποστήριξη παρεμβολών κατεύθυνσης και κάλυψη πολλαπλών ζωνών για συστήματα ανίχνευσης και αντιμέτρων drone. Αυτή η μονάδα ηλεκτρονικών αντιμέτρων υψηλής απόδοσης διαθέτει αρθρωτή αρχιτεκτονική για εύκολη ενσωμάτωση σε σταθερές, τοποθετημένες σε οχήματα ή φορητές πλατφόρμες.
Αρ. | Ισχύς εξόδου/W | Συχνότητα/MHz | Ισχύς εξόδου/dBm | Επίπεδο ισχύος/dB | Ρεύμα εξόδου/A | Μέγεθος/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz (Χωρίς κυκλοφορητή) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz (Χωρίς κυκλοφορητή) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz (Χωρίς κυκλοφορητή) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz (Χωρίς κυκλοφορητή) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz (Χωρίς κυκλοφορητή) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz (Χωρίς κυκλοφορητή) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz (Χωρίς κυκλοφορητή) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A(20W)/<3A(30W) | 112*38*19.5mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A(20W)/<3A(30W) | 112*38*19.5mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Κατασκευασμένο στην Κίνα, η Ποιότητα Σφυρηλατεί την Ασφάλεια Χαμηλού Υψομέτρου.
Υποστηρίζοντας μια φιλοσοφία «πρώτα ο πελάτης», η Fengqing Instrument δεσμεύεται να παρέχει επαγγελματική εξυπηρέτηση καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος: