ブランド名: | FengQing |
モデル番号: | QVPA0159P4345CWMN |
Moq: | 1 |
価格: | Negotiated |
支払い条件: | T/T、L/C |
供給能力: | 80,00pcs/月 |
28V DC モジュール式電源増幅器20/30Wの反ドローンモジュールパワーアンプは,ドローン検出と対策システムのための方向的な干渉サポートとマルチバンドカバーを提供します.この高性能の電子対策装置は,固定,車両に搭載された,またはポータブルなプラットフォームに簡単に統合するためのモジュール構造を備えています.
ナンバー | 出力/W | 周波数/MHz | 出力/dBm | パワーの平らさ/dB | 出力電流/A | サイズ/ミリ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100~200MHz (循環器なし) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
2 | 20W/30W | 200~300MHz (循環器なし) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
3 | 20W/30W | 200~380MHz (循環器なし) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
4 | 20W/30W | 300~400MHz (循環器なし) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz ((循環器なし) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
6 | 20W/30W | 500~600MHz (循環器なし) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz ((循環器なし) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
8 | 20W/30W | 700~800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
9 | 20W/30W | 800~900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
10 | 20W/30W | 800〜1050MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
13 | 20W/30W | 1050〜1340MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
14 | 20W/30W | 1340〜1560MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
15 | 20W/30W | 1550〜1620MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
16 | 20W/30W | 1600~1800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
17 | 20W/30W | 1700~1900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
18 | 20W/30W | 1800〜2000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
20 | 20W/30W | 2100〜2400MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
21 | 20W/30W | 2350〜2550MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A ((20W) /<2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
22 | 20W/30W | 5100〜5350MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A ((20W) /<3A ((30W) | 112*38*19.5mm |
23 | 20W/30W | 5700〜5950MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A ((20W) /<3A ((30W) | 112*38*19.5mm |
シェンゼン・フェンチング・インストゥルメント・コー
中国製 低空のセキュリティを 品質で作る
"顧客第一"の哲学を堅持し,フェンqing 楽器は,すべての製品ライフサイクルを通してプロのサービスを提供することにコミットしています: